按口径与用途分类的定型清单
8 类定型规格共 35 条记录。先按出水口径与使用场合(日常排涝、防汛抢险大流量、高扬程提水、含砂含泥排污等)圈定档位,再看功率与整机重量。表中流量与扬程为厂家定型清单的最大值,与系列型号表的额定值口径不同,选购时以额定值对照现场需求更稳。
按口径与用途分类的定型清单
先按出水口径和使用场合圈定档位,再看功率与整机重量。表中流量与扬程为厂家定型清单的最大值,与上表额定值口径不同,选购时以额定值对照现场需求更稳。
6 寸定型款
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 kW | 300 m³/h | 10 m | 6 寸 | 20 kg |
| 7.5 kW 精英款 | 180 m³/h | 25 m | 6 寸 | 25 kg |
| 7.5 kW | 350 m³/h | 10 m | 6 寸 | 23 kg |
| 11 kW | 400 m³/h | 12 m | 6 寸 | 25 kg |
| 11 kW 精英款 | 200 m³/h | 30 m | 6 寸 | 25 kg |
8 寸定型款
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 kW | 350 m³/h | 10 m | 8 寸 | 23 kg |
| 11 kW | 400 m³/h | 12 m | 8 寸 | 25 kg |
| 15 kW 加强型 | 480 m³/h | 12 m | 8 寸 | 28 kg |
防汛抢险大流量型
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 kW | 500 m³/h | 12 m | 8 寸 | 30 kg |
| 22 kW | 500 m³/h | 15 m | 8 寸 | 32 kg |
| 22 kW 加强型 | 500 m³/h | 15 m | 8 寸 | 47 kg |
| 45 kW | 1000 m³/h | 10 m | 12 寸 | 75 kg |
高扬程(5.5–11 kW)
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 kW | 80 m³/h | 35 m | 2 / 3 / 4 寸 | 20 kg |
| 7.5 kW | 110 m³/h | 35 m | 2 / 3 / 4 寸 | 23 kg |
| 7.5 kW 双级 | 90 m³/h | 60 m | 2 / 3 / 4 寸 | 33 kg |
| 11 kW 三级 | 90 m³/h | 100 m | 2 / 3 / 4 寸 | 41 kg |
高扬程(18.5–22 kW,6 寸)
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 kW | 280 m³/h | 30 m | 6 寸 | 30 kg |
| 22 kW | 280 m³/h | 35 m | 6 寸 | 32 kg |
| 22 kW 加强型 | 280 m³/h | 38 m | 6 寸 | 47 kg |
拉伸款永磁
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 kW | 120 m³/h | 25 m | 4 寸 | 19 kg |
| 7.5 kW | 180 m³/h | 16 m | 6 寸 | 21 kg |
| 7.5 kW | 240 m³/h | 10 m | 8 寸 | 25 kg |
| 11 kW | 270 m³/h | 15 m | 8 寸 | 28 kg |
排污切割泵
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 kW | 40 m³/h | 35 m | 3 寸 | 38 kg |
| 5.5 kW | 80 m³/h | 18 m | 4 寸 | 39 kg |
| 7.5 kW | 100 m³/h | 22 m | 4 寸 | 44 kg |
| 7.5 kW | 150 m³/h | 15 m | 6 寸 | 45 kg |
| 11 kW | 150 m³/h | 25 m | 6 寸 | 75 kg |
| 11 kW | 260 m³/h | 12 m | 8 寸 | 76 kg |
| 15 kW | 150 m³/h | 35 m | 6 寸 | 86 kg |
| 15 kW | 255 m³/h | 15 m | 8 寸 | 88 kg |
接拉杆款高扬程
| 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口 | 整机重量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 kW 双级 | 70 m³/h | 70 m | 2 / 2.5 / 3 寸 | 26 kg |
| 9.2 kW 三级 | 70 m³/h | 105 m | 2 / 2.5 / 3 寸 | 31 kg |
| 11 kW 四级 | 70 m³/h | 135 m | 2 / 2.5 / 3 寸 | 37 kg |
| 15 kW 五级 | 70 m³/h | 165 m | 2 / 2.5 / 3 寸 | 42 kg |
表中规格为厂家定型清单记录;具体型号、随机配置与出厂参数以出厂文件与实物铭牌为准。
相关资料
留下联系方式,工程师帮你核对参数
写明使用场合、每小时多少方、要抽多高、口径多大;拿不准也没关系,把现场情况写在补充说明里。